パワプロ12攻略・裏技サイト[実況パワスクレビュー]/マイライフ[投手ウィークポイント]
■マイライフ[投手ウィークポイント]
能力が変動する要素であるアピールポイントは2つ、ウィークポイントは1つ選択でき、
このページではウィークポイントによる能力変化(投手)を紹介しています。
選手タイプ・ドラフト順位別能力/投手アピール/投手ウィーク/野手アピール/野手ウィーク/一番下へ
| 投手ウィークポイントによる能力の変動(選手タイプにより、多少の誤差があります。) | |||||
| ウィークポイント | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化量 | 特殊能力 | 
| ノミの心臓 | 対ピンチ2 | ||||
| 左打者が苦手 | 対左打者2 | ||||
| 泣き虫 | 打たれ強さ2 | ||||
| ノビのない速球 | +1 | ノビ2 | |||
| 球質が軽い | +1 | 軽い球 | |||
| シュート気味の直球 | +1 | シュート回転・送球2 | |||
| キレのない変化球 | キレ2 | ||||
| 失投が多い | 一発病 | ||||
| 四球が多い | 四球 | ||||
| エンジンのかかりが遅い | +10 | スロースターター | |||
| セットポジションに不安 | 対ランナー2 | ||||
| クイックができない | クイック2 | ||||
| 最後のツメが甘い | 寸前× | ||||
| 手を抜く | 力配分 | ||||
| 回復が遅い | 回復× | ||||
| ケガしやすい | ケガしにくさ2 | ||||
| 調子の波が激しい | 安定感2 | ||||
| 空気が読めない | ムード× | ||||
| 気が短い | 短気 | ||||
| 顔がイマイチ | +2 | +10 | +10 | +1 | ファン人数0 成長タイプが[晩成]に傾く | 
*アピールポイントの組み合わせによっては、必ずしもこの数値どおりに能力が上下しない場合が有り。
選手タイプ・ドラフト順位別能力/投手アピール/投手ウィーク/野手アピール/野手ウィーク/一番上へ