パワプロ12攻略・裏技サイト[実況パワスクレビュー]/マイライフ[選手タイプ別・ドラフト順位初期能力]

パワプロ12攻略TOPへ


パワプロ12/マイライフ[選手タイプ別・ドラフト順位別初期能力]

■マイライフ[選手タイプ・ドラフト順位別初期能力]

初期能力は経歴や出身地・生年月日・利き腕・フォームでは左右されず、
能力が変動する要素は、ドラフト順位・能力型(選手タイプ)・アピールポイント・ウィークポイントで変わります。
このページでは、選手タイプ・ドラフト順位による能力の違いを紹介。
*画面には表示されませんが、これらの設定で成長タイプも決定されています。

選手タイプ・ドラフト順位別能力投手アピール投手ウィーク野手アピール野手ウィーク/一番下へ

マイライフ(投手編)野手の能力変化表はこちら
能力タイプ 順位 球速 コントロール スタミナ 変化量 弾道 ミート パワー 走力 肩力 守備力 エラー
速球型 1 147 105 70 2 1 2 40 5 11 8〜9? 8
2 145 100 65 2 1 1 30 5 11 7 7
3 143 90 60 1 1 1 20 4 10 6 6
4 140 80 50 1 1 1 10 4 9 6 6
5 138 70 40 1 1 1 0 4 9 6 6
6 136 65 35 1 1 1 0 4 8 6 6
変化球型 1 138 120 70 5 1 2 20 5 8 8 8
2 136 110 65 5 1 1 10 5 8 7 7
3 134 100 60 4 1 1 0 4 7 6 6
4 132 95 50 4 1 1 0 4 7 6 6
5 130 90 40 3 1 1 0 4 7 6 6
6 128 80 35 3 1 1 0 4 7 6 6
コントロール型 1 138 140 70 3 1 2 20 5 8 8 8
2 136 135 65 3 1 1 10 5 8 7 7
3 134 130 60 2 1 1 0 4 7 6 6
4 132 125 50 2 1 1 0 4 7 6 6
5 130 120 40 2 1 1 0 4 7 6 6
6 128 115 35 2 1 1 0 4 7 6 6
スタミナ型 1 140 110 100 3 1 2 30 5 8 8 8
2 138 105 90 3 1 1 20 5 8 7 7
3 136 100 80 2 1 1 10 4 7 6 6
4 134 90 75 2 1 1 0 4 7 6 6
5 132 80 70 2 1 1 0 4 7 6 6
6 130 75 65 2 1 1 0 4 7 6 6
能力型 順位 球速 コントロール スタミナ 変化量 弾道 ミート パワー 走力 肩力 守備力 エラー


マイライフ(野手編)投手の能力変化表はこちら
能力型 順位 弾道 ミート パワー 走力 肩力 守備力 エラー 球速 コントロール スタミナ 変化量
パワー型 1 2 1 115 5 8 4 6 120 0 0 0
2 2 1 95 5 7 4 6 120 0 0 0
3 2 1 85 4 6 3 6 120 0 0 0
4 2 1 75 4 6 3 5 120 0 0 0
5 2 1 65 3 5 2 5 120 0 0 0
6 2 1 55 3 5 1 5 120 0 0 0
スピード型 1 1 2 60 11 7 6 6 120 0 0 0
2 1 2 55 10 6 5 6 120 0 0 0
3 1 2 50 9 5 4 6 120 0 0 0
4 1 1 45 8 4 3 5 120 0 0 0
5 1 1 40 7 3 2 5 120 0 0 0
6 1 1 35 7 3 2 5 120 0 0 0
守備型 1 1 2 50 7 9 11 9 120 0 0 0
2 1 2 45 6 8 10 9 120 0 0 0
3 1 2 40 6 7 9 8 120 0 0 0
4 1 1 35 6 6 8 8 120 0 0 0
5 1 1 30 5 5 7 7 120 0 0 0
6 1 1 25 5 5 6 7 120 0 0 0
バランス型 1 1 3 75 8 8 8 8 120 0 0 0
2 1 3 70 8 7 7 7 120 0 0 0
3 1 3 65 7 6 6 6 120 0 0 0
4 1 2 60 6 5 5 6 120 0 0 0
5 1 2 55 5 4 4 6 120 0 0 0
6 1 2 50 4 3 3 6 120 0 0 0
能力型 順位 弾道 ミート パワー 走力 肩力 守備力 エラー 球速 コントロール スタミナ 変化量

選手タイプ・ドラフト順位別能力投手アピール投手ウィーク野手アピール野手ウィーク一番上へ

パワプロ12攻略TOPへ

スポンサードリンク

Copyright(C) 実況パワフルプロ野球攻略byパワスク All Right Reserved.