パワプロ12攻略・裏技サイト[実況パワスクレビュー]/マイライフ[記念品リスト]
■パワプロ12マイライフ/記念品リスト一覧
*マイライフの記念室でスタートボタンを押すとフリーズするバグがあるので注意。
*自己記録以外の記念品(村田の復活勝利のときのグラブなど)は[オークションイベント]で入手可能です。
ちなみに、オークションイベントは他の選手から誘われることによって発生します。
記念盾/トロフィー/カップ/ボール/バット/ゴールデングラブ/グラブ/スパイク
|
記念品リスト |
|
| 記念盾 | |
| 日本シリーズMVP | 最優秀選手 |
| 最優秀新人 | 投手四冠王 |
| 三冠王 | 200勝達成 |
| 2000本安打達成 | 250セーブ達成 |
| トロフィー | |
| 勝利達成トロフィー | ヒーロー記念トロフィー |
| 完封勝利達成トロフィー | シングルヒット達成トロフィー |
| 完投勝利達成トロフィー | ツーベースヒット達成トロフィー |
| ホールド達成トロフィー | スリーベース達成トロフィー |
| 奪三振達成トロフィー | 猛打賞達成トロフィー |
| セーブ達成トロフィー | ホームラン達成トロフィー |
| サヨナラ安打達成トロフィー | 代打ホームラン達成トロフィー |
| 盗塁達成トロフィー(マニュアル操作で盗塁) | 満塁ホームラン達成トロフィー |
| サヨナラホームラン達成トロフィー | 場外ホームラン達成トロフィー |
| 150mホームラン達成トロフィー | 看板直撃ホームラン達成トロフィー |
| カップ | |
| 首位打者 | 打点王 |
| 本塁打王 | 最多安打 |
| 最高出塁率 | 盗塁王 |
| 沢村賞 | 最多勝 |
| 最優秀防御率 | 最多奪三振 |
| 最高勝率 | 最優秀中継ぎ |
| ベストナイン投手 | ベストナイン捕手 |
| ベストナイン一塁手 | ベストナイン二塁手 |
| ベストナイン三塁手 | ベストナイン遊撃手 |
| ベストナイン外野手 | |
| 4月~9月度月間MVP 投手部門 | 4月~9月度月間MVP 野手部門 |
| ボール | |
| プロ入り初勝利時のウイニングボール | プロ入り初ヒット時のボール |
| プロ入り初セーブ時のボール | プロ入り初ホームラン時のボール |
| 完全試合達成記念ボール | プロ入り初サヨナラ安打達成記念ボール |
| ノーヒットノーラン達成記念ボール | プロ入り初サヨナラ本塁打達成記念ボール |
| 毎回奪三振記念ボール | バースデー本塁打達成ボール |
| バースデー勝利達成記念ボール | サイクル安打達成記念ボール |
| バースデーセーブ達成記念ボール | 初の満塁本塁打達成ボール |
| シーズン勝利記録更新ボール | 初の両打席本塁打達成ボール |
| シーズンセーブ記録更新ボール | 初の先頭打者本塁打達成ボール |
| シーズン奪三振記録更新ボール | シーズン本塁打記録更新ボール |
| 通算勝利記録更新ボール | シーズン打点記録更新ボール |
| 通算セーブ記録更新ボール | シーズン安打記録更新ボール |
| 通算奪三振記録更新ボール | 通算安打記録更新ボール |
| 100勝達成記念ボール | 通算打点記録更新ボール |
| 150勝達成記念ボール | 通算本塁打記録更新ボール |
| 200勝達成記念ボール | 100号本塁打達成記念ボール |
| 300勝達成記念ボール | 150号本塁打達成記念ボール |
| 100セーブ達成記念ボール | 200号本塁打達成記念ボール |
| 150セーブ達成記念ボール | 250号本塁打達成記念ボール |
| 200セーブ達成記念ボール | 300号本塁打達成記念ボール |
| 300セーブ達成記念ボール | 400号本塁打達成記念ボール |
| 1000奪三振達成記念ボール | 500号本塁打達成記念ボール |
| 2000奪三振達成記念ボール | 600号本塁打達成記念ボール |
| 3000奪三振達成記念ボール | 700号本塁打達成記念ボール |
| 小鶴のシーズン51号のときのボール | 800号本塁打達成記念ボール |
| クロマティ敬遠球をサヨナラ安打にしたときのボール | 900号本塁打達成記念ボール |
| ローズのサイクル安打のときのボール | 1000安打達成記念ボール |
| 王貞治の868本目のホームランボール | 1500安打達成記念ボール |
| ブライアントのスピーカー直撃ホームランのときのボール | 2000安打達成記念ボール |
| 中西のバックスクリーン越え推定160Mホームランボール | 2500安打達成記念ボール |
| 田淵のプロ入り初ホームランのときのボール | 3000安打達成記念ボール |
| ホーナーの来日初ホームランのときのボール | 4000安打達成記念ボール |
| 85年バックスクリーン3連発のバースのホームランボール | 1000打点記念ボール |
| 85年バックスクリーン3連発の掛布のホームランボール | 1500打点記念ボール |
| 85年バックスクリーン3連発の岡田のホームランボール | 2000打点記念ボール |
| 2500打点記念ボール | |
| 3000打点記念ボール | |
| 通算100犠打達成記念ボール | |
| 通算200犠打達成記念ボール | |
| 通算300犠打達成記念ボール | |
| 通算500犠打達成記念オール | |
| バット | |
| プロ入り初ヒット時のバット | プロ入り初ホームラン時のバット |
| プロ入り初サヨナラ安打達成バット | プロ入り初本塁打安打達成バット |
| 初の満塁ホームラン達成バット | サイクル安打達成バット |
| 初の両打席本塁打達成ボール | 初の先頭打者本塁打達成ボール |
| バースデー本塁打達成バット | シーズン本塁打記録達成バット |
| シーズン安打記録更新バット | シーズン打点記録更新バット |
| 通算本塁打記録更新バット | 通算安打記録更新バット |
| 通算打点記録更新バット | |
| 100号本塁打達成バット | 150号本塁打達成バット |
| 200号本塁打達成バット | 250号本塁打達成バット |
| 300号本塁打達成バット | 400号本塁打達成バット |
| 500号本塁打達成バット | 600号本塁打達成バット |
| 700号本塁打達成バット | 800号本塁打達成バット |
| 900号本塁打達成バットup! | |
| 1000安打達成記念バットup! | 1500安打達成記念バットup! |
| 2000安打達成記念バットup! | 2500安打達成記念バットup! |
| 3000安打達成記念バット | 4000安打達成バット |
| 1000打点達成記念バットup! | 1500打点達成記念バット |
| 2000打点記念バット | 2500打点記念バット |
| 門田の40歳で二冠王のときのバット | ブーマーの三冠王のときのバット |
| 張本の3000本安打達成のときのバット | リーの二冠王のときのバット |
| 衣笠の2131試合連続出場のときのバット | 高井のオールスター代打サヨナラ本塁打の時のバットup! |
| ポンセの二冠王のときのバット | |
| ゴールデングラブ | |
| ゴールデングラブ賞[投手] | ゴールデングラブ賞[捕手] |
| ゴールデングラブ賞[一塁手] | ゴールデングラブ賞[二塁手] |
| ゴールデングラブ賞[三塁手] | ゴールデングラブ賞[遊撃手] |
| ゴールデングラブ賞[外野手] | |
| グラブ | |
| プロ入り初勝利の時のグラブ | プロ入り初セーブ記念グラブ |
| バースデー勝利達成記念グラブ | バースデーセーブ達成記念グラブ |
| 完全試合達成グラブ | ノーヒットノーラン達成グラブ |
| 毎回奪三振達成グラブ | |
| 100勝達成グラブ | 150勝達成グラブ |
| 200勝達成グラブ | 300勝達成グラブ |
| 100セーブ達成グラブ | 150セーブ達成グラブ |
| 200セーブ達成グラブ | 300セーブ達成グラブ |
| 1000奪三振達成グラブ | 2000奪三振達成グラブ |
| 3000奪三振達成グラブ | 杉浦の日本シリーズ4連投4連勝利のときのグラブ |
| 稲尾のシーズン42勝のときのグラブ | 江夏のオールスター9連続奪三振のときのグラブ |
| 小山の300勝達成のときのグラブ | 村田の復活勝利のときのグラブ |
| 佐藤の40歳ノーヒットノーランのときのグラブ | 平松の200勝達成のときのグラブ |
| 尾崎の17歳でオールスター出場のときのグラブ | 米田の350勝達成のときのグラブ |
| アニマルの来日初セーブのときのグラブ | 江本の100勝達成のときのグラブ |
| スパイク | |
| 100盗塁達成スパイク | 200盗塁達成スパイク |
| 300盗塁達成スパイク | 400盗塁達成スパイク |
| 500盗塁達成スパイク | 600盗塁達成スパイク |
| 700盗塁達成スパイク | 800盗塁達成スパイク |
| 900盗塁達成スパイク | 1000盗塁達成スパイク |
>一番上へ