パワプロ12攻略・裏技サイト[実況パワスクレビュー]/マイライフ[家/車]
■パワプロ12マイライフ/家一覧
| 形態 | 価格 | アイテム保管数 | ガレージ | 補足 |
| 寮 | --- | 16 | 無し | 体力回復ボーナス中 |
| 賃貸アパート | 敷金35万円/家賃10万円 | 24 | 1 | 体力回復ボーナス小 |
| 賃貸マンション | 敷金70万円/家賃20万円 | 24 | 1 | 体力回復ボーナス小 |
| 分譲マンションA | 1億8000万円 | 30 | 1 | 体力回復ボーナス中 |
| 分譲マンションB | 1億8000万円 | 30 | 1 | 体力回復ボーナス中 |
| 一戸建てA | 2億5000万円 | 36 | 1 | 体力回復ボーナス大 |
| 一戸建てB | 2億5000万円 | 36 | 1 | 体力回復ボーナス大 |
| 一戸建てC | 4億5000万円 | 42 | 2 | 体力回復ボーナス大 |
| 一戸建てD | 4億5000万円 | 42 | 2 | 体力回復ボーナス大 |
| 豪邸A | 15億円 | 60 | 3 | 体力回復ボーナス特大 |
| 豪邸B | 15億円 | 60 | 3 | 体力回復ボーナス特大 |
| 車種 | 価格・入手法 | 搭乗人数 | 体力消費 | 燃費(1回) |
| ファミリーセダン | 200万円 | 4人 | 中 | 1万円 |
| ファミリーセダン限定色(黄・オレンジ・ピンク・銀) | オールスターMVP | 4人 | 中 | 1万円 |
| コンパクトスポーツ | 300万円 | 4人 | 中 | 1万円 |
| コンパクトスポーツ限定色(水色・緑) | 日本シリーズMVP | 4人 | 中 | 1万円 |
| ステーションワゴン | 300万円 | 4人 | 小 | 1万円 |
| ステーションワゴン限定色(黄・オレンジ・ピンク・銀) | オールスターMVP | 4人 | 小 | 1万円 |
| オープンスポーツ | 300万円 | 2人 | 中 | 1万円 |
| SUV | 400万円 | 4人 | 小 | 1万円 |
| SUV限定色(黄・オレンジ・ピンク・銀) | オールスターMVP | 4人 | 小 | 1万円 |
| ミニバン | 400万円 | 6人 | 小 | 4万円 |
| ミニバン限定色(黄・オレンジ・ピンク・銀) | オールスターMVP | 6人 | 小 | 4万円 |
| ハイブリッドセダン | 400万円 | 4人 | 小 | 0~1万円 |
| ハイブリッドセダン限定色(水色・紫・緑) | 日本シリーズMVP | 4人 | 小 | 0~1万円 |
| ピュアスポーツ | 500万円 | 2人 | 大 | 2万円 |
| ピュアスポーツ限定色(黄・オレンジ・ピンク・銀) | オールスターMVP | 2人 | 大 | 2万円 |
| スポーツサルーン | 800万円 | 4人 | 小 | 2万円 |
| スポーツサルーン限定色(水色・紫・緑) | 日本シリーズMVP | 4人 | 小 | 2万円 |
| ラグジュアリーサルーン | 1,000万円 | 4人 | 小 | 2万円 |
| ラグジュアリーサルーン限定色(水色・紫・緑) | 日本シリーズMVP | 4人 | 小 | 2万円 |
| リアルスポーツ | 1,000万円 | 2人 | 大 | 2万円 |
| プレミアムセダン | 2,000万円 | 4人 | 小 | 5万円 |
| プレミアムセダン色(水色・紫・緑) | 日本シリーズMVP | 4人 | 小 | 5万円 |
*地域や時期によって購入できる車が変わります。