パワプロ12決定版攻略・裏技サイト[実況パワスクレビュー]/オススメ特別講師
■オススメ特別講師
アカデミー編に登場する特別講師からは様々な特殊能力を伝授して貰えるのですが、
その中でも特に貴重な特殊能力を取得できる選手を下表でまとめてあります。
・講師が持っている特殊能力が少ないほうが、狙った特殊能力を伝授して貰える確率が増えます。
>特別講師とは?基礎知識・全球団特別講師一覧表
▽下は選手のタイプ別にオススメの特別講師をまとめた表です。
速球型投手/変化球型投手/パワー型/ミート型/俊足型/守備型/キャッチャー型/アイテム目的
|
タイプ別オススメ講師 |
|||
| 選手タイプ | オススメ講師 | 獲得できる特殊能力(ランダムで1つ) | 入手アイテム |
| 速球型投手 | 渡辺俊(ロッテ) | 【ノビ4】と【ジャイロボール】【ノビ4】【安定度4】 | なし |
| 杉内(ソフトバンク) | 【ノビ4】【奪三振】【牽制○】【安定度4】 | なし | |
| 和田(ソフトバンク) | 【ノビ4】【リリース○】 | なし | |
| 松坂(西武) | 【奪三振】 【逃げ球】 | 松坂グラブ | |
| 武田(日ハム) | 【ノビ4】 | なし | |
| 井川(阪神) | 【ケガしにくさ4】【奪三振】 【リリース○】 | 井川 グラブ | |
| 藤川(阪神) | 【ノビ4】【回復4】【安定度4】【逃げ球】【奪三振】 | なし | |
| 久保田(阪神) | 【奪三振】【回復4】 | なし | |
| 高橋聡(中日) | 【回復4】【奪三振】 | なし | |
| 三浦(横浜) | 【ノビ4】【安定度4】 | なし | |
| 川村(横浜) | 【ノビ4】【回復4】 【リリース○】 | なし | |
| クルーン(横浜) | 【奪三振】【逃げ球】 | なし | |
| ゴンザレス(ヤクルト) | 【ムービングファスト】 | なし | |
| 石井(ヤクルト) | 【回復4】【奪三振】 | なし | |
| 大竹(広島) | 【奪三振】【打球反応○】【テンポ○】 | なし | |
| ベイル(広島) | 【回復4】【奪三振】【牽制○】【テンポ○】 | なし | |
| 変化球型投手 | 西口(西武) | 【キレ4】【打たれ強さ4】【安定度4】 | なし |
| 金田(楽天) | 【リリース○】【クイック4】 | なし | |
| 渡辺(楽天) | 【キレ4】【回復4】 | なし | |
| ウィリアムス(阪神) | 【キレ4】 【回復4】【逃げ球】 | なし | |
| 岩瀬(中日) | 【キレ4】【回復4】【安定度4】【逃げ球】 | なし | |
| 門倉(横浜) | 【キレ4】 | なし | |
| 桑田(巨人) | 【リリース〇】【牽制○】【打球反応○】 | なし | |
| 黒田(広島) | 【ケガしにくさ4】【牽制○】 【リリース○】 | 黒田グラブ | |
| パワー型選手 | 李(ロッテ) | 【チャンス4】【パワーヒッター】【ゲッツー崩し】 | なし |
| ズレータ(ソフトバンク) | 【パワーヒッター】【体当り】 | なし | |
| 松中(ソフトバンク) | 【パワーヒッター】【サヨナラ安打男】【威圧感】 【ヘッドスライディング】 |
松中バット | |
| カブレラ(西武) | 【パワーヒッター】 | なし | |
| 中村(西武) | 【パワーヒッター】 | なし | |
| 和田(西武) | 【広角打法】【内野安打○】 | 和田バット | |
| 小笠原(日ハム) | 【チャンス4】【パワーヒッター】 | 小笠原バット | |
| セギノール(日ハム) | 【パワーヒッター】【初球○】 | なし | |
| 山崎(楽天) | 【パワーヒッター】 | なし | |
| 金本(阪神) | 【ケガしにくさ4】 【走塁4】【パワーヒッター】【内野安打○】 【満塁安打男】 |
なし | |
| T.ウッズ(中日) | 【パワーヒッター】【広角打法】【初球○】【ハイボールヒッター】 | なし | |
| 福留(中日) | 【送球4】【広角打法】【ムードメーカー】 | 福留バット | |
| 英智(中日) | 【送球4】 | なし | |
| 村田(横浜) | 【広角打法】【サヨナラ安打男】 | なし | |
| 多村(横浜) | 【パワーヒッター】【広角打法】 | 多村バット | |
| 岩村(ヤクルト) | 【走塁4】【広角打法】【初球○】 | なし | |
| ラミレス(ヤクルト) | 【パワーヒッター】【ハイボールヒッター】 | なし | |
| 清原(巨人) | 【チャンス4】【広角打法】【体当り】 | なし | |
| 小久保(巨人) | 【パワーヒッター】【粘り打ち】【内野安打○】 | なし | |
| 二岡(巨人) | 【広角打法】 | なし | |
| 高橋由(巨人) | 【広角打法】 | 高橋由バット | |
| ローズ(巨人) | 【パワーヒッター】【ローボールヒッター】 【ヘッドスライディング】【体当り】 |
なし | |
| 新井(広島) | 【対左投手4】【パワーヒッター】【逆境○】【ハイボールヒッター】 | なし | |
| ミート型選手 | 里崎(ロッテ) | 【ハイボールヒッター】 | なし |
| フランコ(ロッテ) | 【ローボールヒッター】 | なし | |
| 水口(オリックス) | 【バント○】【いぶし銀】 | なし | |
| 井端(中日) | 【チャンス4】【アベレージヒッター】【流し打ち】【粘り打ち】 【内野安打○】【満塁安打男】 |
なし | |
| 種田(横浜) | 【逆境○】【内野安打○】 【いぶし銀】 | なし | |
| 宮本(ヤクルト) | 【送球4】【バント○】【内野安打○】【流し打ち】【粘り打ち】 | なし | |
| 青木(ヤクルト) | 【対左投手4】【走塁4】【アベレージヒッター】【流し打ち】 【粘り打ち】【内野安打】【初球○】 |
なし | |
| 真中(ヤクルト) | 【流し打ち】【ハイボールヒッター】 【ヘッドスライディング】 | なし | |
| 清水(巨人) | 【ローボールヒッター】 | なし | |
| 野村(広島) | 【代打○ 】【ヘッドスライディング】【いぶし銀】【ムードメーカー】 | なし | |
| 俊足型選手 | 西岡(ロッテ) | 【チャンス4(5)】【盗塁4】【走塁4】 | なし |
| 小坂(ロッテ) | 【送球4】 【内野安打○】 | なし | |
| 赤田(西武) | 【内野安打○】 | なし | |
| 高波(西武) | 【盗塁4】 | なし | |
| 後藤(オリックス) | 【走塁4】【初球○】 | なし | |
| 平野(オリックス) | 【内野安打○】【ヘッドスライディング】 【ゲッツー崩し】 | なし | |
| 坪井(日ハム) | 【流し打ち】【内野安打○】 | なし | |
| 鳥谷(阪神) | 【流し打ち】【バント○】【内野安打○】【サヨナラ本塁打男】 | なし | |
| 赤星(阪神) | 【ケガしにさく4】【盗塁4】【送球4】【流し打ち】 【固め打ち】 【粘り打ち】【内野安打○】【初球○】 |
赤星スパイク | |
| 荒木(中日) | 【盗塁4】【走塁4】【内野安打○】 | ||
| 石井琢(横浜) | 【走塁4】【粘り打ち】【ヘッドスライディング】 | ||
| 鈴木(巨人) | 【走塁4】【ヘッドスライディング】 | ||
| ラロッカ(広島) | 【ヘッドスライディング】【ゲッツー崩し】 | ||
| 守備型選手 | 柴原(ソフトバンク) | 【送球4】 | なし |
| 奈良原(日ハム) | 【いぶし銀】【守備職人】 | なし | |
| SHINJO(日ハム) | 【対左投手4】【ローボールヒッター】 【レーザービーム】【ムードメーカー】 |
SHINJO | |
| 大島(楽天) | 【粘り打ち】【バント○】 【いぶし銀】【守備職人】 | なし | |
| 飯田(楽天) | 【チャンス4】【対左投手4】【流し打ち】【守備職人】 | なし | |
| 浅井(阪神) | 【送球4】 | ||
| 川相(中日) | 【守備職人】【いぶし銀】【バント職人】 | なし | |
| 立浪(中日) | 【守備職人】 | ||
| アレックス(中日) | 【レーザービーム】 | ||
| 土橋(ヤクルト) | 【いぶし銀】【守備職人】 | ||
| キャッチャー型 | 城島(ソフトバンク) | 【対左投手4】【送球4】【ハイボールヒッター】 【ブロック○】【キャッチャー○】 |
なし |
| 矢野(阪神) | 【バント○】【キャッチャー○】 | なし | |
| 谷繁(中日) | 【ブロック○】 【キャッチャー○】 | ||
| 古田(ヤクルト) | 【キャッチャー◎】【ブロック○】 | 古田グラブ | |
| アイテム目的 | 川上(中日) | 【打球反応○】 | 川上グラブ |
| 佐々木(横浜) | 佐々木グラブ | ||
| 新垣(ソフトバンク) | 新垣グラブ | ||
| 小林雅(ロッテ) | 小林雅グラブ | ||
| 清水直(ロッテ) | 【テンポ○】 | 清水直グラブ | |
| 山口(オリックス) | 山口グラブ | ||
| 谷 | 谷スパイク | ||
| 嶋(広島) | 【ケガしにくさ4】 | 嶋バット | |
| 礒部(楽天) | 礒部バット | ||