パワプロ12攻略・裏技サイト[実況パワスクレビュー]/遺跡の地図
現在位置と遺跡の構造を判別する歩き方
1、遺跡に入ったら、まず北に2回、西に1回進む
・[壁]にぶつからない⇒パターン5(9-I)へ
・[壁]にぶつかった⇒北を向いて2回進む
2、北を向いて2回進んだら…
・[壁]にぶつからない⇒パターン4(7-K)へ
・[扉]にぶつかった⇒パターン1(8-D)へ
・[壁]にぶつかった⇒西に4回進む
3、西に4回進んだら…
・[壁]にぶつかった⇒パターン3(8-C)へ
・[壁]にぶつからなかった⇒パターン2(8-B)へ
▽下表は遺跡内の構造です。(遺跡の構造は複数のパターンがあるので、あくまで一例。構造の確認には[地図]が必要)
パターン1| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 記号の意味 | |
| 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
ス=スタート地点 扉=扉のカギが必要 宝=宝箱(地図上では×) 地=地図やカギが入った宝箱 泉=泉 ■=壁 出=出口(地図上では×) 北 |
| 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | 出 | ■ | |||||||
| 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 5 | ■ | 地 | ■ | 宝 | ■ | ||||||||
| 6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 7 | ■ | ■ | 扉 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 8 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 9 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 10 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 11 | ■ | 泉 | ■ | ス | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 12 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 記号の意味 | |
| 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
ス=スタート地点 扉=扉のカギが必要 宝=宝箱(地図上では×) 地=地図やカギが入った宝箱 泉=泉 ■=壁 出=出口(地図上では×) 北 |
| 2 | ■ | 泉 | ■ | ||||||||||
| 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 5 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 7 | ■ | 地 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 宝 | ■ | ■ | ■ | ||
| 8 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 9 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 10 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 11 | ■ | ■ | ス | ■ | 出 | ■ | |||||||
| 12 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 記号の意味 | |
| 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
ス=スタート地点 扉=扉のカギが必要 宝=宝箱(地図上では×) 地=地図やカギが入った宝箱 泉=泉 出=出口(地図上では×) ■=壁 北 |
| 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 宝 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 5 | ■ | ■ | 地 | ■ | ■ | 出 | ■ | ||||||
| 6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 7 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 8 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 9 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 10 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 11 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ス | ■ | 泉 | ■ | ||||
| 12 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 記号の意味 | |
| 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
ス=スタート地点 扉=扉のカギが必要 宝=宝箱(地図上では×) 地=地図やカギが入った宝箱 泉=泉 ■=壁 出=出口(地図上では×) 北 |
| 2 | ■ | 泉 | ■ | ■ | ■ | 出 | ■ | ||||||
| 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 6 | ■ | 地 | 宝 | ■ | |||||||||
| 7 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 地 | ■ | ■ | ||||
| 8 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 9 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 10 | ■ | 扉 | ■ | ■ | |||||||||
| 11 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ス | ■ | |
| 12 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 記号の意味 | |
| 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
ス=スタート地点 扉=扉のカギが必要 宝=宝箱(地図上では×) 地=地図やカギが入った宝箱 泉=泉 出=出口(地図上では×) ■=壁 北 |
| 2 | ■ | ■ | 出 | ■ | ■ | ||||||||
| 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 6 | ■ | 宝 | 扉 | ■ | ■ | ||||||||
| 7 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 8 | ■ | 泉 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 9 | ■ | ■ | ■ | ■ | 地 | ■ | ■ | ||||||
| 10 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 11 | ■ | ■ | ■ | ■ | ス | ■ | ■ | ||||||
| 12 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
情報協力:和希さん、oce、遊弟さん、エミリアさん、監督さん