パワプロ12攻略・裏技サイト[実況パワスクレビュー]/パワプロ12[打法一覧]
■打撃フォーム一覧
打撃フォームはサクセスモード後半の固定イベントで覚えることができ、
以降はサクセスモードを開始する前から選択できるようになります。
*コンビニのランダムイベントでもフォームを習得することがあります。
| パワプロ11 打法一覧 | |
| 打法名 | 補足・詳細 |
| スタンダード 1 | 初期・ノーマル |
| スタンダード2 | バットを突き上げる |
| スタンダード3 | |
| スタンダード4 | バットを動かす |
| スタンダード5 | 神主 |
| スタンダード6 | 神主・バット動かす |
| スタンダード7 | 神主・ バットを揺らして打つ |
| スタンダード8 | |
| スタンダード9 | バットを寝かす |
| スタンダード10 | |
| スタンダード11 | バットを肩に乗せる |
| スタンダード12 | バットを肩に乗せ、動かす |
| スタンダード13 | 中島裕之(西武) |
| スタンダード14 | 野田(西武) |
| スタンダード15 | 城島(ソフトバンク) |
| スタンダード16 | ズレータ (ソフトバンク) |
| スタンダード17 | SHINJO(日本ハム) |
| スタンダード18 | 初芝(ロッテ) |
| スタンダード19 | 村松(オリックス) |
| スタンダード20 | 大西(オリックス) |
| スタンダード21 | 礒部(楽天) |
| スタンダード22 | 水口(オリックス) |
| スタンダード23 | 福留(中日) |
| スタンダード24 | 立浪(中日) |
| スタンダード25 | 井端(中日) |
| スタンダード26 | 谷繁(中日) |
| スタンダード27 | 古田(ヤクルト) |
| スタンダード28 | 鈴木健(ヤクルト) |
| スタンダード29 | 青木(ヤクルト)決定版 |
| スタンダード30 | 高橋由伸(巨人) |
| スタンダード31 | 清原(巨人)*デッドボールを避ける動作をしない |
| スタンダード32 | 二岡(巨人) |
| スタンダード33 | 仁志(巨人) |
| スタンダード34 | 斉藤(巨人) |
| スタンダード35 | 金本(阪神) |
| スタンダード36 | 桧山(阪神) |
| スタンダード37 | 前田(広島) |
| スタンダード38 | 新井(広島) |
| スタンダード39 | 緒方(広島) |
| スタンダード40 | 田中一(横浜) |
| スタンダード41 | 松井稼頭夫 |
| スタンダード42 | 松井秀喜 |
| スタンダード43 | 掛布(OB) |
| スタンダード44 | 長嶋(OB) |
| スタンダード45 | ホームラン君(街でホームランを打ちながら走っている人をみかけると取得 ) |
| オープンスタンス | |
| オープンスタンス1 | 初期・ノーマル |
| オープンスタンス2 | |
| オープンスタンス3 | |
| オープンスタンス4 | |
| オープンスタンス5 | 神主 |
| オープンスタンス6 | |
| オープンスタンス7 | |
| オープンスタンス8 | |
| オープンスタンス9 | バットを寝かせる |
| オープンスタンス10 | バットを寝かせながら動かす |
| オープンスタンス11 | |
| オープンスタンス12 | |
| オープンスタンス13 | 和田(西武) |
| オープンスタンス14 | 小関(西武) |
| オープンスタンス15 | 貝塚(西武) |
| オープンスタンス16 | 大道(ソフトバンク) |
| オープンスタンス17 | バティスタ (ソフトバンク) |
| オープンスタンス18 | 李スンヨプ(ロッテ) |
| オープンスタンス19 | 谷(オリックス) |
| オープンスタ ンス20 | 日高(オリックス) |
| オープンスタンス21 | 平野(オリックス) |
| オープンスタンス22 | 岩村(ヤクルト) |
| オープンスタンス23 | ラミレス(ヤクルト) |
| オープンスタンス24 | 宮本(ヤクルト) |
| オープンスタンス25 | 今岡(阪神) |
| オープンスタンス26 | 片岡(阪神) |
| オープンスタンス27 | 赤星(阪神) |
| オープンスタンス28 | 鳥谷(阪神) |
| オープンスタンス29 | 金城(横浜) |
| オープンスタンス30 | 鈴木尚典(横浜) |
| オープンスタンス31 | 井口資仁 |
| オープンスタンス32 | 八重樫(OB) |
| 神主 | |
| 神主1 | 小笠原(日本ハム) |
| 神主2 | 波留(OB) |
| 神主3 | 里崎(ロッテ) |
| 神主4 | 大塚(ロッテ)決定版 |
| 神主5 | 江藤(巨人) |
| 神主6 | 濱中(阪神) |
| 神主7 | 木村拓也(広島) |
| 神主8 | 石井琢朗(横浜) |
| 神主9 | 中村紀洋 |
| 神主10 | 落合(OB) |
| 神主11 | 若松(OB) |
| クラウチング | |
| クラウチング1 | 初期・ノーマル |
| クラウチング2 | |
| クラウチング3 | |
| クラウチング4 | |
| クラウチング5 | バース(OB) |
| クラウチング6 | クロマティ(OB) |
| クラウチング7 | ブーマー(OB) |
| クラウチング8 | ブライアント(OB) |
| 振り子 | |
| 振り子打法1 | 初期・ノーマル |
| 振り子打法2 | ノーマル・バットが動く |
| 振り子打法3 | 福浦(ロッテ) |
| 振り子打法4 | 坪井(日本ハム) |
| バスター | |
| バスター1 | ノーマル |
| バスター2 | ノーマルとほぼ同様? |
| 一本足 | |
| 一本足1 | 田中幸(日本ハム) |
| 一本足2 | 王(OB) |
| オリジナル | |
| オリジナル打法1 | カブレラ(西武) |
| オリジナル打法2 | ローズ(巨人) |
| オリジナル打法3 | 種田(横浜) |
| オリジナル打法4 | 梨田(OB) |
| オリジナル打法5 | 近藤(OB) |
| オリジナル打法6 | 飯田(パワプロ9)、田中一徳 |