ヤクルトスワローズ選手名鑑

選手名鑑トップ
(表の見方)○は新人 △は移籍
年齢は今年の誕生日を迎えての満年齢です。
・左投げの選手は色が違います。
・左打ちの選手は文字が太くなっています。
・両打ちの選手は文字が赤くなっています。

投手 捕手 内野手 外野手

監督

背番号 名前 年齢 出身歴 年数 投打 誕生日

75

若松 勉 57 電電北海道 5 右/右 04/17

 

投手

背番号 名前 年齢 出身歴 年数 投打 誕生日
11 坂元 弥太郎 22 浦和学院 4 右/右 05/24
12 成本 年秀 36 大阪ガス 12 右/右 09/11
13 ○佐藤 賢 23 明大 1 左/左 12/06
14 萩原 多賀彦 29 JR東日本 3 右/両 09/09
15 平本 学 25 立命大 4 右/両 01/08
16 高井 雄平 20 東北高 2 左/左 06/25
17 ○川島 亮 23 八戸大 1 右/左 09/09
18 藤井 秀悟 27 早大 5 左/左 05/12
19 石川 雅規 24 青学大 3 左/左 01/22
20 鎌田 祐哉 26 早大 4 右/右 11/30
24 花田 真人 27 中大 5 右/右 10/25
25 館山 昌平 23 日大 2 右/右 03/17
26 河端 龍 28 龍谷大 6 右/右 11/10
28 佐藤 秀樹 34 三菱 12 右/右 04/21
29 泉 正義 20 宇都宮学園 2 右/右 10/24
30 山部 太 33 NTT四国 11 左/左 01/04
34 ジェイソン・
ベバリン
31 ウエスタン
カロライナ大
2 右/左 11/27
42 〇ディッキー・
ゴンザレス
26   1 右/右 12/21
44 △杉本 友 31 筑波大 8 右/右 06/19
45 山本 樹 34 龍谷大 12 左/左 08/31
46 五十嵐 貴章 27 JR東日本 3 右/右 09/21
47 △田中 充 29 NTT東日本 3 左/左 06/03
49 トニー・
マウンス
29 カミアキン高 1 左/左 02/08
53 五十嵐 亮太 25 敬愛学園 7 右/右 05/28
55 ○山田裕司 19 小松市立高 1 右/右 07/09
59 小森 孝憲 24 東農大生産
学部
2 右/右 12/23
60 石堂 克利 24 愛工大名電高 6 右/左 04/18
61 石井 弘寿 27 東京学館 9 左/左 09/14
62 吉川 昌宏 26 ローソン 2 右/左 06/29
63 片山 文男 20 日章学園 2 右/右 08/06
66 本間 忠 27 日本文理 5 右/右 08/05
68 松谷 秀幸 22 興南高 4 右/右 10/16

 

捕手

背番号 名前 年齢 出身歴 年数 投打 誕生日
27 古田 敦也 39 トヨタ 15 右/右 08/06
32 小野 公誠 30 東北福祉大 8 右/右 07/11
37 福川 将和 28 三菱 3 右/右 12/29
48 高橋 敏郎 24 石巻専大 2 右/右 07/19
51 米野 智人 22 北照高 4 右/右 01/21
52 細見 直樹 23 比叡山高 5 右/右 05/12
57 鮫島 秀旗 31 日生学園二高 13 右/右 07/22

 

内野手

背番号 名前 年齢 出身歴 年数 投打 誕生日
1 岩村 明憲 25 宇和島東高 8 右/左 02/09
4 度会 博文 32 中央学院大 11 右/右 01/26
5 土橋 勝征 36 印旛高 18 右/右 12/05
6 宮本 慎也 34 プリンスホテル 10 右/右 11/05
9 鈴木 健 34 浦和学院 17 右/左 01/13
10 城石 憲之 31 春日部共栄 高 10 右/右 04/17
33 畠山 和洋 22 専大北上高 4 右/右 09/13
35 三木 肇 27 上宮高 9 右/右 04/25
38 本郷 宏樹 28 龍谷大 6 右/左 09/14
39 梶本 勇介 21 専大北上高 3 右/右 12/18
40 大原 秉秀 20 福知山成美 2 右/右 04/16
55 野口 祥順 23 藤代高 5 右/右 05/16
58 △丸山 泰嗣 25 武蔵大 3 右/左 05/24
67 大塚 淳 20 土浦三高 2 右/右 06/08

 

外野手

背番号 名前 年齢 出身歴 年数 投打 誕生日
00 久保田 智 27 川崎製鉄千葉 2 右/左 05/16
0 志田 宗大 25 青学大 3 右/右 06/16
2 飯田 哲也 36 拓大紅陵高 18 右/右 05/18
3 アレックス・
ラミレス
30 サンアントニオ・デ・
パウラ高
4 右/右 10/03
7 〇ビリー・
マーチン
28 テキサス大アーリン
トン校
1 右/右 06/10
8 佐藤 真一 39 たくぎん 12 右/右 08/07
23 ○青木 宣親 22 早大 1 右/左 01/05
31 真中 満 33 日大 12 左/左 01/06
41 稲葉 篤紀 32 法大 10 左/左 08/03
43 宮出 隆自 27 宇和島東高 9 右/右 08/18
50 内田 和也 20 日大三高 3 右/右 01/31
64 牧谷 宇佐美 24 旭川実 6 右/右 05/01
65 ユウイチ
(松元雄一)
24 ルイス州立高 6 左/左 12/18

投手 捕手 内野手 外野手

選手名鑑トップ

スポンサードリンク
リンク

Copyright(C) 実況パワフルプロ野球攻略byパワスク All Right Reserved.