~プロ野球編~
東京スーパースターズ(SS) | |||||
背番号 | 名前 | 投打 | ポジション | 前球団 | 誕生日 |
監督 | |||||
30 | 土井垣 将 | 右/右 | 捕手 | 日本ハム | 07/11 |
投手 | |||||
1 | 里中 智 | 右/右 | 投手 | ロッテ | 02/17 |
15 | 緒方 勉 | 右/右 | 投手 | 社会人 | ? |
16 | 国定 忠治 | 右/両 | 投手 | 赤城山高校 | ? |
19 | 隼 | 左/左 | 投手 | BT学園 | ? |
20 | わびすけ (木下次郎) |
両/右 | 投手 | 赤城山高校 | ? |
55 | 賀間 剛介 | 右/右 | 投手 | 甲府学院 | ? |
捕手 | |||||
2 | 山田 太郎 | 右/左 | 捕手 | 西武 | 05/05 |
21 | 星 王 | 右/右 | 捕手 | 園農業高校 | ? |
内野手 | |||||
4 | 殿馬 一人 | 右/右 | 二塁手 | オリックス | 01/02 |
5 | 岩鬼 正美 | 右/右 | 三塁手 | ダイエー | 04/01 |
44 | ハリー・フォアマン | 左/左 | 一塁手 | 3A | ? |
51 | サル(猿渡 猿) | 右/両 | 遊撃手 | ? | ? |
外野手 | |||||
0 | 足利 速太 | 右/両 | 外野手 | いわき東 | ? |
7 | 微笑 三太郎 | 右/右 | 外野手 | 巨人 | 06/15 |
8 | 山岡 鉄司 | 左/左 | 外野手 | 社会人 | 04/23 |
四国アイアンドックス(SID) | |||||
背番号 | 名前 | 投打 | ポジション | 前球団 | 誕生日 |
監督 | |||||
30 | 犬飼 小次郎 | 左/左 | 投手 | ダイエー | ? |
投手 | |||||
1 | 不知火 守 | 右/右 | 投手 | 日本ハム | ? |
15 | 中 二美夫 | 左/左 | 投手 | ヤクルト | ? |
17 | 影丸 隼人 | 右/右 | 投手 | 中日 | ? |
18 | 土門 剛介 | 右/右 | 投手 | 横浜 | ? |
19 | 犬神 了 | 左/左 | 投手/外野 | 広島 | ? |
21 | 犬飼 知三郎 | 左/左 | 投手 | 西武 | ? |
捕手 | |||||
2 | 丸 亀 | 右/右 | 捕手 | 無名高校 | ? |
内野手 | |||||
3 | マドンナ | 右/左 | 三塁手 | ? | ? |
6 | 阿 波 | 右/右 | 二塁手 | ? | ? |
8 | 左 貫 | 右/右 | 遊撃手 | ? | ? |
50 | 犬飼 武蔵 | 右/右 | 一塁手 | 阪神 | ? |
外野手 | |||||
7 | 坂田 三吉 | 左/左 | 外野手 | 近鉄 | ? |
44 | 播磨矢 | 左/両 | 外野手 | ? | ? |
その他 | |||||
背番号 | 名前 | 投打 | ポジション | 球団 | 誕生日 |
投手 | |||||
001 | 中西 球道 | 右/左 | 投手 | ロッテ | 10/10 |
09 | 島田 牛虎 | 右/右 | 投手 | 近鉄 | ? |
440 | 蔵 獅子丸 | 右/右 | 投手 | 西武 | ? |
捕手 | |||||
02 | 瓢箪 駒吉 | 右/右 | 捕手 | ロッテ | ? |
03 | 袖ケ浦 大五郎 | 右/両 | 捕手 | ロッテ | ? |
0 | 広仲 塁 | 右/右 | 捕手 | 近鉄 | ? |
外野手 | |||||
09 | 神山 歩 | 右/右 | 外野手 | 日本ハム | ? |
09 | 不吉 霊三郎 | 右/右 | 外野手 | オリックス | ? |
実況パワスクレビューTOP
今のところはプロ野球編のみ扱っております。