大阪近鉄バファローズ選手名鑑

選手名鑑トップ
(表の見方)○は新人 △は移籍 
年齢は今年の誕生日を迎えての満年齢です。
・左投げの選手は色が違います。
・左打ちの選手は文字が太くなっています。
・両打ちの選手は文字が赤くなっています。

投手 捕手 内野手 外野手

監督

背番号 名前 年齢 出身歴 年数 投打 誕生日

73

梨田 昌孝 51 浜田高 5 右/右 08/04

 

投手

背番号 名前 年齢 出身歴 年数 投打 誕生日
11 △川尻 哲郎 35 日産 10 右/右 01/05
12 山村 宏樹 28 甲府工 10 右/右 05/02
13 有銘 兼久 26 九州三菱 3 左/左 09/27
14 加藤 伸一 39 倉吉北高 21 右/右 07/19
15 △福盛 和男 28 都城高 10 右/右 08/04
16 岡本 晃 31 関大 9 右/右 05/03
17 ○香月 良太 22 東芝 1 右/右 07/27
18 山本 省吾 26 慶大 4 左/左 05/28
19 赤堀 元之 34 静岡高 16 右/右 04/07
21 岩隈 久志 23 堀越学園 5 右/右 04/12
22 愛敬 尚史 28 松下電器 4 右/右 12/04
23 ケビン・
バーン
30 テキサスA&
M大
2 右/左 01/01
24 高村 祐 35 法大 13 右/右 09/02
25 ジェルミー・
パウエル
28 ハイランド高 4 右/右 06/18
29 △矢野 英司 28 法大 6 右/右 06/15
30 〇へクタ-・
カラスコ
35 リセオ・マティアス
・メラ高
1 右/右 10/22
33 高木 康成 22 静岡高 5 左/左 03/30
34 小池 秀郎 35 松下電器 12 左/左 03/18
36 朝井 秀樹 20 PL学園 3 右/右 01/01
40 関口 伊織 33 東洋大 9 左/左 10/26
47 谷口 悦司 25 大阪桐蔭 3 左/左 06/08
48 阿部 健太 20 松山商 2 右/左 09/08
49 吉田 豊彦 38 本田技研 17 左/左 09/04
51 佐藤 和宏 27 本田技研 3 右/右 09/21
52 宇都 格 20 川内高 2 右/右 05/20
54 宮本 大輔 23 延岡学園 5 右/右 10/02
56 △根市 寛貴 22 光星学院 4 右/右 10/21
60 藤崎 紘範 24 宮崎一 6 右/右 05/21
65 近藤 一樹 21 日大三高 3 右/右 07/08
66 △戎 信行 32 育英高 14 右/右 04/24
68 ○栗田 雄介 24 宮城建設 1 左/左 08/23
99 吉川 勝成 27 龍谷大 5 右/右 04/28

 

捕手

背番号 名前 年齢 出身歴 年数 投打 誕生日
2 的山 哲也 34 新日鉄 11 右/右 10/01
31 藤井 彰人 28 近大 6 右/右 06/18
44 鈴木 郁洋 29 東北福祉大 7 右/右 05/23
45 ○新里 賢 23 法大 1 右/右 04/12
55 近沢 昌志 22 鳥羽高 4 右/右 06/26
58 長坂 健治 27 日本IBM 3 右/右 10/29
67 横山 徹也 20 福知山成美高 2 右/右 06/26

 

内野手

背番号 名前 年齢 出身歴 年数 投打 誕生日
3 吉岡 雄二 33 帝京高 15 右/右 07/29
4 高須 洋介 28 青学大 7 右/右 02/09
5 中村 紀洋 31 渋谷高 13 右/右 07/24
10 水口 栄二 35 早大 14 右/右 01/09
32 前田 忠節 27 東洋大 5 右/右 10/04
35 三木 仁 25 慶大 3 右/右 09/13
37 永池 恭男 31 福岡工大付 13 右/右 10/05
38 山下 勝己 27 近大 5 右/右 05/19
41 阿部 真宏 26 法大 4 右/右 05/12
42 〇ラリー・
バーンズ
30 フレスノ州立大 1 左/左 07/23
43 山崎 浩司 24 大産大付高 6 右/右 10/31
46 北川 博敏 32 日大 10 右/右 05/27
53 ○坂 克彦 19 常総学院 1 右/左 09/06
57 筧 裕次郎 20 明徳義塾 2 右/左 05/07
59 ○中本 和希 23 近大工学部 1 右/左 04/18
62 星野おさむ
(星野修)
34 埼玉・福岡高 16 右/左 05/04

 

外野手

背番号 名前 年齢 出身歴 年数 投打 誕生日
00 森谷 昭人 25 豊川高 7 右/両 10/08
0 益田 大介 31 龍谷大 9 右/左 09/27
7 大村 直之 28 育英高 11 左/左 02/13
8 礒部 公一 30 三菱 8 右/左 03/12
9 鷹野 史寿 31 日産 5 右/右 08/10
26 下山 真二 29 日本生命 2 右/右 12/01
27 坂口 智隆 20 神戸国際大付高 2 右/左 07/07
28 マリオ・バルデス 29 1 右/左
39 ○吉良 俊則 18 柳ヶ浦高 1 左/左 01/01
50 大西 宏明 24 近大 2 右/右 04/28
61 川口 憲史 28 柳川高 10 右/左 06/28
63 牧田 明久 22 鯖江高 4 右/右 06/03
64 井戸 伸年 28 住友銀行 2 右/両 12/28
92 △松田 匡司 30 シダックス 5 右/左 11/16

投手 捕手 内野手 外野手

選手名鑑トップ

スポンサードリンク
リンク

Copyright(C) 実況パワフルプロ野球攻略byパワスク All Right Reserved.