| パワプロ11 投法一覧 | |
| 投法名 | 補足・詳細 |
| オーバースロー1 | 初期(ワインドアップ) |
| オーバースロー2 | 初期(ノーワインド) |
| オーバースロー3 | クラシック・ワインドアップ |
| オーバースロー4 | セット |
| オーバースロー5 | セット/顔の前 |
| オーバースロー6 | ワインドアップ/2段 |
| オーバースロー7 | ノーワインド/2段 |
| オーバースロー8 | セット/2段 |
| オーバースロー9 | 斉藤(ダイエー) |
| オーバースロー10 | 和田(ダイエー) |
| オーバースロー11 | 新垣(ダイエー) |
| オーバースロー12 | 松坂(西武) |
| オーバースロー13 | 石井貴 (西武) |
| オーバースロー14 | 森(西武) |
| オーバースロー15 | 豊田(西武) |
| オーバースロー16 | パウエル(近鉄) |
| オーバースロー17 | 岩隈(近鉄) |
| オーバースロー18 | カラスコ(近鉄) |
| オーバースロー19 | 清水直行(ロッテ) |
| オーバースロー20 | 黒木(ロッテ)/マウンド上でL2(L)ボタンを押すと手を胸にあてる。 |
| オーバースロー21 | 小林雅(ロッテ) |
| オーバースロー22 | ミラバル(日ハム) |
| オーバースロー23 | 正田(日ハム) |
| オーバースロー24 | 吉崎(日ハム) |
| オーバースロー25 | 伊良部(阪神) |
| オーバースロー26 | 久保田(阪神) |
| オーバースロー27 | 朝倉(中日) |
| オーバースロー28 | 上原(巨人) |
| オーバースロー29 | 工藤(巨人) |
| オーバースロー30 | 桑田(巨人)ランナーが2塁にいるときL2(L)ボタンを押すとボールを見る |
| オーバースロー31 | 岡島(巨人) |
| オーバースロー32 | シコースキー(巨人)/マウンド上でL2(L)ボタンを押すと腕を回す。 |
| オーバースロー33 | 藤井(ヤクルト) |
| オーバースロー34 | 五十嵐亮太(ヤクルト) |
| オーバースロー35 | 黒田(広島) |
| オーバースロー36 | 小林(広島) |
| オーバースロー37 | 天野(広島) |
| オーバースロー38 | 永川(広島) |
| オーバースロー39 | 三浦(横浜) |
| オーバースロー40 | 川村(横浜) |
| オーバースロー41 | 佐々木(横浜) |
| オーバースロー42 | 野茂? |
| オーバースロー43 | 石井一久? |
| オーバースロー44 | 大塚昌則? |
| オーバースロー45 | 長谷川滋利? |
| オーバースロー46 | 村田(OB) |
| オーバースロー47 | 西本(OB) |
| オーバースロー48 | 星野(OB) |
| オーバースロー49 | 山内(OB) |
| オーバースロー50 | 郭源治(OB)三振で試合終了させるとパワプロ君が… |
| 超決定版↓ | |
| オーバースロー51 | 岡本(中日) |
| オーバースロー52 | べイル(広島)投げる変化球によりモーションが変化。 |
| スリークォータ- | |
| スリークォータ-1 | 初期(ワインドアップ) |
| スリークォータ-2 | ノーワインド |
| スリークォータ-3 | クラシック・ワインドアップ |
| スリークォータ-4 | セット |
| スリークォータ-5 | セット/顔の前 |
| スリークォータ-6 | ワインドアップ/2段 |
| スリークォータ-7 | ノーワインド/2段 |
| スリークォータ-8 | セット/2段 |
| スリークォータ-9 | 西口(西武) |
| スリークォータ-10 | ミンチー(ロッテ) |
| スリークォータ-11 | 小宮山 |
| スリークォータ-12 | 入来(日ハム) |
| スリークォータ-13 | ムーア(オリックス)/投げる変化球によりモーションが変化。 |
| スリークォータ-14 | 具(オリックス) |
| スリークォータ-15 | 井川(阪神) |
| スリークォータ-16 | 下柳(阪神) |
| スリークォータ-17 | 山本昌(中日) |
| スリークォータ-18 | 岩瀬(中日) |
| スリークォータ-19 | ドミンゴ(中日) |
| スリークォータ-20 | 大野(OB) |
| 超決定版↓ | |
| スリークォータ-21 | 桟原(阪神) |
| スリークォータ-22 | グーリン(ダイエー)/投げる変化球によりモーションが変化。 |
| サイドスロー | |
| サイドスロー1 | 初期(ワインドアップ) |
| サイドスロー2 | ノーワインド |
| サイドスロー3 | クラシック・ワインドアップ |
| サイドスロー4 | セット |
| サイドスロー5 | ワインドアップ/リリース低い |
| サイドスロー6 | ノーワインド/リリース低い |
| サイドスロー7 | クラシック・ワインドアップ/リリース低い |
| サイドスロー8 | セット/リリース低い |
| サイドスロー9 | 川尻(近鉄) |
| サイドスロー10 | 小池(近鉄) |
| サイドスロー11 | 岩下(オリックス) |
| サイドスロー12 | 北川(オリックス) |
| サイドスロー13 | 吉野(阪神) |
| サイドスロー14 | ウィリアムス(阪神) |
| サイドスロー15 | デニー(横浜) |
| サイドスロー16 | 木塚(横浜) |
| サイドスロー17 | 加藤(横浜) |
| サイドスロー18 | 秋山(OB) |
| サイドスロー19 | 小林(OB) |
| アンダースロー | |
| アンダースロー1 | 初期(ワインドアップ) |
| アンダースロー2 | ノーワインド |
| アンダースロー3 | クラシック・ワインドアップ |
| アンダースロー4 | セット |
| アンダースロー5 | 渡辺(ロッテ) |