ƒpƒƒvƒ‚P‚QU—ªE— ‹ZƒTƒCƒguŽÀ‹µƒpƒƒXƒNƒŒƒrƒ…[v^ƒpƒƒvƒ‚P‚Qu–ìŽèŠî–{”\—̓Aƒbƒv‚É•K—v‚ÈŒoŒ±“_v
¡Šî–{”\—̓Aƒbƒv‚É•K—v‚ÈŒoŒ±“_(–ìŽè”\—Íj
–ƒZƒ“ƒX›‚Ìꇂ͔\—̓Aƒbƒv‚É•K—v‚ÈŒoŒ±“_‚ª|‚P‚O“
–ƒZƒ“ƒX~‚Ìꇂ͔\—̓Aƒbƒv‚É•K—v‚ÈŒoŒ±“_‚ª{‚P‚O“
’e“¹@ƒ~[ƒgƒJ[ƒ\ƒ‹@ƒpƒ[@‘–—Í@Œ¨—Í@Žç”õ—Í@ƒGƒ‰[—¦
| ’e“¹ | |||||
| “ŠŽè | –ìŽè | ||||
| ’e“¹ | ‹Ø—Í | ‹Z p | ’e“¹ | ‹Ø—Í | ‹Zp |
| 1¨2 | 18 | 18 | 1¨2 | 10 | 10 |
| 2¨3 | 34 | 34 | 2¨3 | 26 | 26 |
| 3¨4 | 51 | 51 | 3¨4 | 42 | 42 |
@’e“¹@ƒ~[ƒgƒJ[ƒ\ƒ‹@ƒpƒ[@‘–—Í@Œ¨—Í@Žç”õ—Í@ƒGƒ‰[—¦
| ƒ~[ƒgƒJ[ƒ\ƒ‹ | |||||||
| “ŠŽè | –ìŽè | ||||||
| ƒ~[ƒgƒJ[ƒ\ƒ‹ | ‹Ø—Í | ‹Zp | ¸_ | ƒ~[ƒgƒJ[ƒ\ƒ‹ | ‹Ø—Í | ‹Zp | ¸_ |
| 1¨2 | 14 | 31 | 2 | 1¨2 | 10 | 26 | 2 |
| 2¨3 | 14 | 62 | 4 | 2¨3 | 10 | 52 | 4 |
| 3¨4 | 14 | 93 | 7 | 3¨4 | 10 | 78 | 6 |
| 4¨5 | 14 | 124 | 9 | 4¨5 | 10 @ | 104 | 8 |
| 5¨6 | 14 | 156 | 12 | 5¨6 | 10 | 130 | 10 |
| 6¨7 | 14 | 187 | 14 | 6¨7 | 10@ | 156 | 12 |
@
’e“¹@ƒ~[ƒgƒJ[ƒ\ƒ‹@ƒpƒ[@‘–—Í@Œ¨—Í@Žç”õ—Í@ƒGƒ‰[—¦
| ƒpƒ[ | |||
| “ŠŽè | –ìŽè | ||
| ƒpƒ[ | ‹Ø—Í | ƒpƒ[ | ‹Ø—Í |
| ¨117 | 6 | ¨113 | 5 |
| 118¨134@ | 7 | 114¨125 | 6 |
| 135¨150 | 8 | 126¨138 | 7 |
| 151¨167 | 9 | 139¨150 | 8 |
| 168¨184 | 10 | 151¨163@ | 9 |
| 185¨200 | 12 | 164¨175 | 10 |
| 201¨217@ | 13 | 176¨188 | 11 |
| 218¨234 | 14 | 189¨200 | 12 |
| 235¨250 | 15 | 201¨ 213 | 13 |
| 251¨255 | 16 | 214¨225 | 14 |
| 226¨238 | 15 | ||
| 239¨250 | 16 | ||
| 251¨255 | 17 | ||
’e“¹@ƒ~[ƒgƒJ[ƒ\ƒ‹@ƒpƒ[@‘–—Í@Œ¨—Í@Žç”õ—Í@ƒGƒ‰[—¦
| ‘–—Í | |||||
| “ŠŽè | –ìŽè | ||||
| ‘–—Í | ‹Ø —Í | •q· | ‘–—Í | ‹Ø—Í | •q · |
| 1¨2 | –¢Šm ”F | –¢Šm”F | 1¨2 | –¢Šm ”F | –¢Šm ”F |
| 2¨3 | 15 | 13 | 2¨3 | 7 | 13 |
| 3¨4 | 16 | 15 | 3¨4 | 8 | 17 |
| 4¨5 | 18 | 19 | 4¨5 | 9 | 22 |
| 5¨6@ | 19 | 21 | 5¨6 | 10 | 26 |
| 6¨7 | 20 | 25 | 6¨7 | 11 | 30 |
| 7¨8 | 21 | 27 | 7¨8 | 12 | 35 |
| 8¨9 | 22 | 31 | 8¨9 | 13 | 39 |
| 9¨10 | 24@ | 33 | 9¨10 | 14 | 43 |
| 10¨11 | 25 | 37 | 10¨11 | 15 | 48 |
| 11¨12 | 26 | 39 | 11¨12@ | 16 | 52 |
| 12¨13 | 27 | 43 | 12¨13 | 17 | 56 |
| 13¨14 | 28 | 45 | 13¨14 | 18 | 60 |
| 14¨15@ | 30 | 49 | 14¨15 | 19 | 65 |
@
’e“¹@ƒ~[ƒgƒJ[ƒ\ƒ‹@ƒpƒ[@‘–—Í@Œ¨—Í@Žç”õ—Í@ƒGƒ‰[—¦
| Œ¨—Í | |||||||
| “ŠŽè | –ìŽè | ||||||
| Œ¨—Í | ‹Ø—Í | •q· | ‹Zp | Œ¨—Í | ‹Ø—Í | •q· | ‹Zp |
| 1¨2 | 8 | 6 | 6 | 1¨2 | 8 | 5 | 5 |
| 2¨3 | 10 | 6 | 6 | 2¨3 | 12 | 5 | 6 |
| 3¨4 | 13 | 6 | 6 | 3¨4 | 16 | 5 | 6 |
| 4¨5 | 15 | 6 | 6 | 4¨5 | 20 | 5 | 7 |
| 5¨6 | 18 | 6 | 6 | 5¨6 | 24 | 5 | 7 |
| 6¨7 | 20 | 6 | 6 | 6¨7 | 27 | 5 | 8 |
| 7¨8 | 22 | 6 | 6 | 7¨8 | 31 | 5 | 8 |
| 8¨9 | 25 | 6 | 6 | 8¨9 | 35 | 5 | 9 |
| 9¨10 | 27 | 6 | 6 | 9¨10 | 39 | 5 | 9 |
| 10¨11 | 30 | 6 | 6 | 10¨11 | 43 | 5 | 10 |
| 11¨12 | 32 | 6 | 6 | 11¨12 | 46 | 5 | 10 |
| 12¨13 | 34 | 6 | 6 | 12¨13 | 50 | 5 | 11 |
| 13¨14 | 37 | 6 | 6 | 13¨14 | 54 | 5 | 11 |
| 14¨15 | 39 | 6 | 6 | 14¨15 | 58 | 5 | 12 |
’e“¹@ƒ~[ƒgƒJ[ƒ\ƒ‹@ƒpƒ[@‘–—Í@Œ¨—Í@Žç”õ—Í@ƒGƒ‰[—¦
| Žç”õ—Í | |||||||
| “ŠŽè | –ìŽè | ||||||
| Žç”õ—Í | •q · | ‹Zp | ¸ _ | Žç”õ—Í | •q· | ‹Zp | ¸_ |
| 1¨2 | 6 | 4 | 7 | 1¨2 | 8 | 7 | 6 |
| 2¨3 | 6 | 8 | 8 | 2¨3 | 8 | 12 | 7 |
| 3¨4@ | 6 | 10 | 9 | 3¨4 | 8 | 17 | 8 |
| 4¨5 | 6 | 14 | 10 | 4¨5 | 8 | 23 | 9 |
| 5¨6 | 6 | 16 | 12 | 5¨6 | 8 | 28 | 10 |
| 6¨7 | 6 | 20 | 13 | 6¨7@ | 8 | 33 | 11 |
| 7¨8 | 6 | 22 | 14 | 7¨8 | 8 | 39 | 12 |
| 8¨9 | 6 | 26 | 15@ | 8¨9 | 8 | 44 | 13 |
| 9¨10 | 6 | 28 | 16 | 9¨10 | 8 | 49 | 14 |
| 10¨11 | 6 | 32 | 18 | 10¨11 | 8 | 55 | 15 |
| 11¨12 | 6 | 34 | 19 | 11¨12 | 8 | 60 | 16 |
| 12¨13 | 6 | 38 | 20 | 12¨13 | 8 | 65 | 17 |
| 13¨14 | 6 | 40 | 21 | 13¨14 | 8 | 70 | 18 |
| 14¨15 | 6 | 44 | 22 | 14¨15 | 8 | 76 | 19 |
@
| ƒGƒ‰[‰ñ”ð | |||||||
| “ŠŽè | –ìŽè | ||||||
| ƒGƒ‰[ ‰ñ”ð | •q· | ‹Zp | ¸ _ | ƒGƒ‰[‰ñ ”ð | •q· | ‹Zp | ¸ _ |
| 1¨2 | 2 | 6 | 7 | 1¨2 | 2 | 5 | 8 |
| 2¨3 | 2 | 6 | 8 | 2¨3 | 2 | 5 | 11 |
| 3¨4 | 2 | 6 | 9 | 3¨4 | 3 | 6 | 14 |
| 4¨5 | 2 | 6 | 10 | 4¨5 | 3 | 6 | 17 |
| 5¨6 | 3 | 7 | 12 | 5¨6 | 4 | 7 | 21 |
| 6¨7 | 3 | 7 | 13 | 6¨7 | 4 | 7 | 24 |
| 7¨8 | 3 | 7 | 14 | 7¨8 | 4 | 7 | 27 |
| 8¨9 | 3 | 7 | 15 | 8¨9 | 5 | 8 | 30 |
| 9¨10 | 3 | 7 | 16 | 9¨10 | 5 | 8 | 33 |
| 10¨11 | 4 | 8 | 18 | 10¨11 | 6 | 9 | 37 |
| 11¨12 | 4 | 8 | 19 | 11¨12 | 6 | 9 | 40 |
| 12¨13 | 4 | 8 | 20 | 12¨13 | 6 | 9 | 43 |
| 13¨14 | 4 | 8 | 21 | 13¨14 | 7 | 10 | 46 |
| 14¨15 | 4 | 8 | 22 | 14¨15 | 7 | 10 | 49 |
’e“¹@ƒ~[ƒgƒJ[ƒ\ƒ‹@ƒpƒ[@‘–—Í@Œ¨—Í@Žç”õ—Í@ƒGƒ‰[—¦