| パワプロ11マイライフ/家一覧 | ||||
| 形態 | 価格 | アイテム保管数 | ガレージ | 補足 | 
| 寮 | --- | 16 | 無し | 体力回復ボーナス中 | 
| 賃貸アパート | 敷金30万円/家賃10万円 | 20 | 1 | 体力回復ボーナス小 | 
| 賃貸マンション | 敷金60万円/家賃20万円 | 20 | 1 | 体力回復ボーナス小 | 
| 分譲マンションA | 7,000万円 | 24 | 1 | 体力回復ボーナス中 | 
| 分譲マンションB | 7,000万円 | 24 | 1 | 体力回復ボーナス中 | 
| 一戸建てA | 1億2000万円 | 28 | 1 | 体力回復ボーナス大 | 
| 一戸建てB | 1億2000万円 | 28 | 1 | 体力回復ボーナス大 | 
| 豪邸A | 20億円 | 64 | 2 | 体力回復ボーナス特大 | 
| 豪邸B | 20億円 | 64 | 2 | 体力回復ボーナス特大 | 
| パワプロ11マイライフ/車一覧 | ||||
| 車種 | 価格 | 搭乗人数 | 体力消費 | 燃費(1回) | 
| ファミリーセダン | 200万円 | 4人 | 中 | 1万円 | 
| コンパクトスポーツ | 300万円 | 4人 | 中 | 1万円 | 
| ステーションワゴン | 300万円 | 4人 | 小 | 1万円 | 
| オープンスポーツ | 300万円 | 2人 | 中 | 1万円 | 
| SUV | 400万円 | 4人 | 小 | 1万円 | 
| ミニバン | 400万円 | 6人 | 小 | 4万円 | 
| ハイブリッドセダン | 400万円 | 4人 | 小 | 0~1万円 | 
| ピュアスポーツ | 500万円 | 2人 | 大 | 2万円 | 
| スポーツサルーン | 800万円 | 4人 | 小 | 2万円 | 
| ラグジュアリーサルーン | 1,000万円 | 4人 | 小 | 2万円 | 
| リアルスポーツ | 1,000万円 | 2人 | 大 | 2万円 | 
| プレミアムセダン | 2,000万円 | 4人 | 小 | 5万円 | 
*地域や時期によって購入できる車が変わります。
たくさんの情報提供ありがとうございました。